<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zephyr &#8211; new Test Management System</title>
	<atom:link href="http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/</link>
	<description>Worst programmer&#039;s friend</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Ламерство, вернись на минуту! &#171; QA &#8211; грамотно</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-4586</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ламерство, вернись на минуту! &#171; QA &#8211; грамотно]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-4586</guid>
		<description><![CDATA[[...] И при этом окружать профессионала будут очень приятные и адекватные люди (медленно сжимая кольцо), с которыми он будет говорить на одном языке &#8211; на языке жестов и междометий в адрес проклятых создателей гребанного Zephyr&#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] И при этом окружать профессионала будут очень приятные и адекватные люди (медленно сжимая кольцо), с которыми он будет говорить на одном языке &#8211; на языке жестов и междометий в адрес проклятых создателей гребанного Zephyr&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Лупан</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-2860</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Лупан]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-2860</guid>
		<description><![CDATA[Узнал кое-чего о том, как эту систему тестируют.

Проводят:
- test cases, 
- test plans, 
- sanity check
- functional testing.
- Build Verification Tests (BVT) 
- Regression tests

Tested the Zephyr application with its integration with 3rd party software like ZBot.

Working on implementing the automation of testing process using Selenium IDE &amp; PERL Scripting.

А вот это интересно: Logged bugs and defects in Bugzilla along with the internal defect tracking system for Zephyr.

Значит, систему они поставляют с интеграцией с Jira, а сами как баг-трекинг юзают Багзиллу...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Узнал кое-чего о том, как эту систему тестируют.</p>
<p>Проводят:<br />
- test cases,<br />
- test plans,<br />
- sanity check<br />
- functional testing.<br />
- Build Verification Tests (BVT)<br />
- Regression tests</p>
<p>Tested the Zephyr application with its integration with 3rd party software like ZBot.</p>
<p>Working on implementing the automation of testing process using Selenium IDE &amp; PERL Scripting.</p>
<p>А вот это интересно: Logged bugs and defects in Bugzilla along with the internal defect tracking system for Zephyr.</p>
<p>Значит, систему они поставляют с интеграцией с Jira, а сами как баг-трекинг юзают Багзиллу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Лупан</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-1936</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Лупан]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-1936</guid>
		<description><![CDATA[Главная функция любой системы - &quot;Экспорт в Excel&quot; :) 

В Jira я эту функцию использую чаще, чем мог бы предположить.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главная функция любой системы &#8211; &#8220;Экспорт в Excel&#8221; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>В Jira я эту функцию использую чаще, чем мог бы предположить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: atriplex</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator><![CDATA[atriplex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-1934</guid>
		<description><![CDATA[Мне тоже больше нравится Excel ...
А ещё я заметил, что все биг-боссы всё равно копи-пастят нужный контент из &quot;супер-пупер системы&quot; в электронную таблицу с полнотекстовым поиском, раскрасками, фильтрами и агрегирующими функциями.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне тоже больше нравится Excel &#8230;<br />
А ещё я заметил, что все биг-боссы всё равно копи-пастят нужный контент из &#8220;супер-пупер системы&#8221; в электронную таблицу с полнотекстовым поиском, раскрасками, фильтрами и агрегирующими функциями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rkononov</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-1809</link>
		<dc:creator><![CDATA[rkononov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-1809</guid>
		<description><![CDATA[О да как меня индус из их саппорта достал,он звонил по моему раза 3 за выходные, особенно убивала разница тайм зон- как раз часов 11 и звонки на ночь с предолжением &quot;а давайте сейчас устроим вебинар&quot; это было вообще что то, потом проблемы с расписанием вебинара, то у нас ISP глючил, то они &quot;забывали&quot; что вебинар сегодня. В общем посчупать так и не дали, но думаю все к лучшему, обзора мне пока достаточно]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О да как меня индус из их саппорта достал,он звонил по моему раза 3 за выходные, особенно убивала разница тайм зон- как раз часов 11 и звонки на ночь с предолжением &#8220;а давайте сейчас устроим вебинар&#8221; это было вообще что то, потом проблемы с расписанием вебинара, то у нас ISP глючил, то они &#8220;забывали&#8221; что вебинар сегодня. В общем посчупать так и не дали, но думаю все к лучшему, обзора мне пока достаточно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Лупан</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Лупан]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-1793</guid>
		<description><![CDATA[Такие штуки используют в начале больших проектов, и на их протяжении, а не в середине.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такие штуки используют в начале больших проектов, и на их протяжении, а не в середине.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Devil</title>
		<link>http://testitquickly.com/2009/02/11/zephyr/comment-page-1/#comment-1792</link>
		<dc:creator><![CDATA[Devil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testitquickly.com/?p=681#comment-1792</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, под новый и небольшой проект это еще как-то прикручивается, но под старый и большой – абсолютно не подходит. 
За все время работы, я убедился, что лучшая система менеджмента тесткейсов – это Excel, ил что-то на него похожее. Потому что очень просто и в крайнем случае пропарсить можно очень легко для создания отчетов.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно, под новый и небольшой проект это еще как-то прикручивается, но под старый и большой – абсолютно не подходит.<br />
За все время работы, я убедился, что лучшая система менеджмента тесткейсов – это Excel, ил что-то на него похожее. Потому что очень просто и в крайнем случае пропарсить можно очень легко для создания отчетов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

